Cennik
2024/25
Bilety czasowe |
||||
---|---|---|---|---|
Dorośli Kasa / E-shop |
Dzieci 4-13,99 lat Kasa / E-shop |
Seniorzy powyżej 65 lat Kasa / E-shop |
||
1 dzień (8.00 – 16.00) | 770 / 690 | 540 / 490 | 690 / 620 | |
2 godziny | 430 / 390 | 300 / 270 | 390 / 350 | |
3 godziny | 610 / 550 | 430 / 380 | 550 / 500 | |
4 godziny | 690 / 620 | 490 / 440 | 620 / 560 | |
10 godzin (w 60-minutowych blokach)** | 1890 / 1700 | 1320 / 1190 | 1700 / 1530 | |
Nocna jazda na nartach (16:30 – 20:30 godz., ŚRO- PIĄ-SOB) | 260 / - | 180 / - | 240 / - | |
Bilety rodzinne |
||||
Kasa / E-shop | ||||
Rodzina 2+2 (1 dzień) | 2050 / 1840 | |||
Rodzina 2+1 (1 dzień) | 1750 / 1580 | |||
Bilety wielodniowe |
||||
Dorośli Kasa / E-shop |
Dzieci 4-13,99 lat Kasa / E-shop |
Seniorzy powyżej 65 lat Kasa / E-shop |
||
2 dni | 1460 / 1310 | 1020 / 920 | 1310 / 1180 | |
3 dni | 2090 / 1880 | 1460 / 1320 | 1880 / 1690 | |
4/7 dni+nocna jazda** | 2750 / 2480 | 1930 / 1730 | 2480 / 2230 | |
5/7 dni+nocna jazda** | 3380 / 3040 | 2370 / 2130 | 3040 / 2740 | |
6/7 dni+nocna jazda** | 3980 / 3580 | 2790 / 2510 | 3580 / 3220 | |
Bilety punktowe |
||||
60 punktów** | 400 | |||
120 punktów** | 700 | |||
300 punktów** | 1580 | |||
Jazda pojedyncza |
||||
Dorośli | Dzieci 4-13,99 lat | Odliczenie punktów | ||
A - Wyciąg krzesełkowy LD Paseky (Leitner SA 4) | 85 | 60 | 12 | |
C - Wyciąg krzesełkowy LD Pizár (Garaventa SF4) | 75 | 50 | 10 | |
B - Wyciąg dla dzieci Johanka (Tatrapoma P) | 35 | 25 | 4 | |
D - Wyciąg dla dzieci Pepíček (MLV 75) |
35 | 25 | 4 | |
E - Pas dla dzieci u P4 | 35 | 25 | 4 | |
F - Pas dla dzieci u P1 | 35 | 25 | 4 |
Bilety czasowe |
||||
---|---|---|---|---|
Dorośli | Dzieci do 13,99 lat | Seniorzy powyżej 65 lat | ||
1 dzień | 770 | 540 | 690 | |
2 godziny | 430 | 300 | 390 | |
3 godziny | 610 | 430 | 550 | |
4 godziny | 690 | 490 | 620 | |
10 godzin** | 1890 | 1320 | 1700 | |
(w 60-minutowych blokach)** | ||||
Nocna jazda na nartach | 260 | 180 | 240 | |
(16:00 – 20:30, ŚRO-PIĄ-SOB) | ||||
Bilety rodzinne |
||||
2+2 (1 dzień) | 2050 | |||
2+1 (1 dzień) | 1750 | |||
Bilety wielodniowe |
||||
Dorośli | Dzieci do 13,99 lat | Seniorzy powyżej 65 lat | ||
2 dni | 1460 | 1020 | 1310 | |
3 dni | 2090 | 1460 | 1880 | |
4/7 dni+nocna jazda** | 2750 | 1930 | 2480 | |
5/7 dni+nocna jazda** | 3380 | 2370 | 3040 | |
6/7 dni+nocna jazda** | 3980 | 2790 | 3580 | |
Bilety punktowe |
||||
60 punktów** | 400 | |||
120 punktów** | 700 | |||
300 punktów** | 1580 | |||
Jazda pojedyncza |
||||
Dorośli | Dzieci 4-13,99 lat | Odliczenie punktów | ||
A-Wyciąg krzesełkowy LD Paseky (Leitner SA 4) | 85 | 60 | 12 | |
C-Wyciąg krzesełkowy LD Pizár (Garaventa SF4) | 75 | 50 | 10 | |
B-Wyciąg dla dzieci Johanka (Tatrapoma P) | 35 | 25 | 4 | |
D-Wyciąg dla dzieci Pepíček (MLV 75) | 35 | 25 | 4 | |
E-Pas dla dzieci u P4 | 35 | 25 | 4 | |
F-Pas dla dzieci u P1 | 35 | 25 | 4 |
Bilety czasowe |
||||
---|---|---|---|---|
Dorośli | Dzieci do 13,99 lat | Seniorzy powyżej 65 lat | ||
1 dzień | 690 | 490 | 620 | |
2 godziny | 390 | 270 | 350 | |
3 godziny | 550 | 380 | 500 | |
4 godziny | 620 | 440 | 560 | |
10 godzin** | 1700 | 1190 | 1530 | |
(po 60 min. blocích) | ||||
Bilety rodzinne |
||||
2+2 (1 den) | 1840 | |||
2+1 (1 den) | 1580 | |||
Bilety wielodniowe |
||||
Dorośli | Dzieci do 13,99 lat | Seniorzy powyżej 65 lat | ||
2 dni | 1310 | 920 | 1180 | |
3 dni | 1880 | 1320 | 1690 | |
4/7 dni+nocna jazda** | 2480 | 1730 | 2230 | |
5/7 dni+nocna jazda** | 3040 | 2130 | 2740 | |
6/7 dni+nocna jazda** | 3580 | 2510 | 3220 |
Informacje
-
**Karnety są ważne w ośrodku narciarskim Paseky i w ośrodku narciarskim U Čápa a Šachty na narty w ciągu dnia. Uwaga dla karnetów z wieczorną jazdą na nartach (tylko 4/7, 5/7, 6/7)! Jeśli skorzystasz z nocnej jazdy na nartach w dniu, w którym nie jeździłeś na nartach w ciągu dnia, zostanie Ci odjęty 1 pełny dzień (dotyczy karnetów 4/7, 5/7 i 6/7).
-
Wszystkie bilety są ładowane na karty chipowe z depozytem 50 CZK.
-
Płatność w kasie jest możliwa gotówką (tylko CZK) lub kartą kredytową.
-
Kasy biletowe znajdują się na dolnej stacji LD Paseky (parking P1) i LD Pizár (parking P4) i są otwarte od 7.45 do 16.15.
-
Ceny obowiązują od 1.12.2024 do 31.3.2025.