Cennik
obniżona cena biletu o ok. 15%
Bilety czasowe |
||||
---|---|---|---|---|
Dorośli Kasa |
Dzieci 4-13,99 lat Kasa |
Seniorzy powyżej 65 lat Kasa |
||
1 dzień (8.00 – 16.00) | 650 | 460 | - | |
2 godziny | 370 | 260 | - | |
3 godziny | 520 | 360 | - | |
4 godziny | 590 | 430 | - | |
10 godzin (w 60-minutowych blokach)** | - | - | - | |
Bilety rodzinne |
||||
Kasa | ||||
Rodzina 2+2 (1 dzień) | 1760 | |||
Rodzina 2+1 (1 dzień) | 1100 | |||
Bilety wielodniowe |
||||
Dorośli Kasa |
Dzieci 4-13,99 lat Kasa |
Seniorzy powyżej 65 lat Kasa |
||
2 dni | 1240 | 870 | - | |
3 dni | 1780 | 1240 | - | |
4/7 dni+nocna jazda** | 2380 | 1640 | - | |
5/7 dni+nocna jazda** | 2870 | 2010 | - | |
6/7 dni+nocna jazda** | 3380 | 2370 | - | |
Bilety punktowe |
||||
60 punktów** | - | |||
120 punktów** | - | |||
300 punktów** | - | |||
Jazda pojedyncza |
||||
Dorośli | Dzieci 4-13,99 lat | Odliczenie punktów | ||
A - Wyciąg krzesełkowy LD Paseky (Leitner SA 4) | 12 | |||
C - Wyciąg krzesełkowy LD Pizár (Garaventa SF4) | 75 | 50 | 10 | |
B - Wyciąg dla dzieci Johanka (Tatrapoma P) | 4 | |||
D - Wyciąg dla dzieci Pepíček (MLV 75) |
4 | |||
E - Pas dla dzieci u P4 | 4 | |||
F - Pas dla dzieci u P1 | 4 |
Bilety czasowe |
||||
---|---|---|---|---|
Dorośli | Dzieci do 13,99 lat | Seniorzy powyżej 65 lat | ||
1 dzień | 650 | 460 | - | |
2 godziny | 370 | 260 | - | |
3 godziny | 520 | 360 | - | |
4 godziny | 590 | 430 | - | |
10 godzin** | - | - | - | |
(w 60-minutowych blokach)** | ||||
Nocna jazda na nartach | - | - | - | |
(16:00 – 20:30, ŚRO-PIĄ-SOB) | ||||
Bilety rodzinne |
||||
2+2 (1 dzień) | 1760 | |||
2+1 (1 dzień) | 1100 | |||
Bilety wielodniowe |
||||
Dorośli | Dzieci do 13,99 lat | Seniorzy powyżej 65 lat | ||
2 dni | 1240 | 870 | - | |
3 dni | 1780 | 1240 | - | |
4/7 dni+nocna jazda** | 2340 | 1640 | - | |
5/7 dni+nocna jazda** | 2870 | 2010 | - | |
6/7 dni+nocna jazda** | 3380 | 2370 | - | |
Bilety punktowe |
||||
60 punktów** | - | |||
120 punktów** | - | |||
300 punktów** | - | |||
Jazda pojedyncza |
||||
Dorośli | Dzieci 4-13,99 lat | Odliczenie punktów | ||
A-Wyciąg krzesełkowy LD Paseky (Leitner SA 4) | 12 | |||
C-Wyciąg krzesełkowy LD Pizár (Garaventa SF4) | 75 | 50 | 10 | |
B-Wyciąg dla dzieci Johanka (Tatrapoma P) | 4 | |||
D-Wyciąg dla dzieci Pepíček (MLV 75) | 4 | |||
E-Pas dla dzieci u P4 | 4 | |||
F-Pas dla dzieci u P1 | 4 |
Grupy od 10 do 20 osób | Grupy powyżej 20 osób | |||
---|---|---|---|---|
Dorośli | Dzieci do 13,99 lat | Dorośli | Dzieci do 13,99 lat | |
4 godziny | 590 | 430 | 490 | 370 |
1 dzień | 650 | 460 | 540 | 380 |
2 dni | 1240 | 870 | 1020 | 720 |
3 dni | 1780 | 1240 | 1460 | 1120 |
4/7 dni | 2340 | 1640 | 1930 | 1350 |
5/7 dni | 2870 | 2010 | 2370 | 1660 |
6/7 dni | 3380 | 2370 | 2790 | 1950 |
Przy zakupie biletów zawsze konieczne jest przedstawienie listy nazwisk wszystkich uczestników z rokiem urodzenia, podstemplowanej i podpisanej przez przedstawiciela szkoły lub przedstawiciela organizacji (np. szkoły narciarskiej). Zapewniamy 1 bezpłatny bilet instruktorski na 10 uczestników.
Informacje
-
**Karnety są ważne w ośrodku narciarskim Paseky i w ośrodku narciarskim U Čápa a Šachty na narty w ciągu dnia. Uwaga dla karnetów z wieczorną jazdą na nartach (tylko 4/7, 5/7, 6/7)! Jeśli skorzystasz z nocnej jazdy na nartach w dniu, w którym nie jeździłeś na nartach w ciągu dnia, zostanie Ci odjęty 1 pełny dzień (dotyczy karnetów 4/7, 5/7 i 6/7).
-
Wszystkie bilety są ładowane na karty chipowe z depozytem 50 CZK.
-
Płatność w kasie jest możliwa gotówką (tylko CZK) lub kartą kredytową.
-
Kasy biletowe znajdują się na dolnej stacji LD Paseky (parking P1) i LD Pizár (parking P4) i są otwarte od 7.45 do 16.15.
-
Ceny obowiązują od 1.12.2023 do 31.3.2024.