Ceník
* k zakoupení skipasu online musíte vlastnit SKIDATA čipovou kartičku začínající kódem 01-XX (k zakoupení na pokladně) a zaregistrovat se na našem e-shopu
Časové jízdenky |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dospělí Pokladna / E-shop |
Děti 4-13,99 let Pokladna / E-shop |
Senioři nad 65 let Pokladna / E-shop |
|||
1 den (8.00 – 16.00) | 770 / 690 | 540 / 490 | 690 / 620 | ||
2 hodiny | 430 / 390 | 300 / 270 | 390 / 350 | ||
3 hodiny | 610 / 550 | 430 / 380 | 550 / 500 | ||
4 hodiny | 690 / 620 | 490 / 440 | 620 / 560 | ||
10 hodinová (po 60 min. blocích)** | 1890 / 1700 | 1320 / 1190 | 1700 / 1530 | ||
Večerní lyžování | 260 / - | 180 / - | 240 / - | ||
Rodinné jízdenky |
|||||
Pokladna / E-shop | |||||
Rodinné 2+2 (1 den) | 2050 / 1840 | ||||
Rodinné 2+1 (1 den) | 1750 / 1580 | ||||
Vícedenní jízdenky |
|||||
Dospělí Pokladna / E-shop |
Děti 4-13,99 let Pokladna / E-shop |
Senioři nad 65 let Pokladna / E-shop |
|||
2 dny | 1460 / 1310 | 1020 / 920 | 1310 / 1180 | ||
3 dny | 2090 / 1880 | 1460 / 1320 | 1880 / 1690 | ||
4/7 dnů + večerní** | 2750 / 2480 | 1930 / 1730 | 2480 / 2230 | ||
5/7 dnů + večerní** | 3380 / 3040 | 2370 / 2130 | 3040 / 2740 | ||
6/7 dnů + večerní** | 3980 / 3580 | 2790 / 2510 | 3580 / 3220 | ||
Bodové jízdenky |
|||||
60 bodů** | 400 | ||||
120 bodů** | 700 | ||||
300 bodů** | 1580 | ||||
Jednotlivá jízda |
|||||
Dospělí | Děti 4-13,99 let | Senioři nad 65 let | Odečet bodů |
||
A - LD Paseky (Leitner SA 4) | 85 | 60 | 75 | 12 | |
C - LD Pizár (Garaventa SF4) | 75 | 50 | 65 | 10 | |
B - Dětský vlek Johanka (Tatrapoma P) | 35 | 25 | 35 | 4 | |
D - Dětský vlek Pepíček (MLV 75) |
35 | 25 | 35 | 4 | |
E Dětský pás u P4 | 35 | 25 | 35 | 4 | |
F Dětský pás u P1 | 35 | 25 | 35 | 4 |
Časové jízdenky |
||||
---|---|---|---|---|
Dospělí | Děti 4-13,99 let |
Senioři nad 65 let |
||
1 den | 770 | 540 | 690 | |
2 hodiny | 430 | 300 | 390 | |
3 hodiny | 610 | 430 | 550 | |
4 hodiny | 690 | 490 | 620 | |
10 hodinová** | 1890 | 1320 | 1700 | |
(po 60 min. blocích) | ||||
Večerní lyžování | 260 | 180 | 240 | |
(16:00 – 20:30, středa, pátek, sobota) | ||||
Rodinné jízdenky |
||||
2+2 (1 den) | 2050 | |||
2+1 (1 den) | 1750 | |||
Vícedenní jízdenky |
||||
Dospělí | Děti 4-13,99 let |
Senioři nad 65 let |
||
2 dny | 1460 | 1020 | 1310 | |
3 dny | 2090 | 1460 | 1880 | |
4/7 dnů + večerní** | 2750 | 1930 | 2480 | |
5/7 dnů + večerní** | 3380 | 2370 | 3040 | |
6/7 dnů + večerní** | 3980 | 2790 | 3580 | |
Bodové jízdenky |
||||
60 bodů** | 400 | |||
120 bodů** | 700 | |||
300 bodů** | 1580 | |||
Jednotlivá jízda |
||||
Dospělí | Děti 4-13,99 let |
Odečet bodů | ||
A - LD Paseky (Leitner SA 4) | 85 | 60 | 12 | |
C - LD Pizár (Garaventa SF4) | 75 | 50 | 10 | |
B - Dětský vlek Johanka (Tatrapoma P) | 35 | 25 | 4 | |
D - Dětský vlek Pepíček (MLV 75) | 35 | 25 | 4 | |
E Dětský pás u P4 | 35 | 25 | 4 | |
F Dětský pás u P1 | 35 | 25 | 4 |
Časové jízdenky |
||||
---|---|---|---|---|
Dospělí | Děti 4-13,99 let |
Senioři nad 65 let |
||
1 den | 690 | 490 | 620 | |
2 hodiny | 390 | 270 | 350 | |
3 hodiny | 550 | 380 | 500 | |
4 hodiny | 620 | 440 | 560 | |
10 hodinová** | 1700 | 1190 | 1530 | |
(po 60 min. blocích) | ||||
Rodinné jízdenky |
||||
2+2 (1 den) | 1840 | |||
2+1 (1 den) | 1580 | |||
Vícedenní jízdenky |
||||
Dospělí | Děti 4-13,99 let |
Senioři nad 65 let |
||
2 dny | 1310 | 920 | 1180 | |
3 dny | 1880 | 1320 | 1690 | |
4/7 dnů + večerní** | 2480 | 1730 | 2230 | |
5/7 dnů + večerní** | 3040 | 2130 | 2740 | |
6/7 dnů + večerní** | 3580 | 2510 | 3220 |
Skupiny 10 až 20 osob | Skupiny nad 20 osob | |||
---|---|---|---|---|
Dospělí | Děti do 13,99 let | Dospělí | Děti do 13,99 let | |
4 hodiny | 590 | 430 | 490 | 370 |
1 den | 650 | 460 | 540 | 380 |
2 dny | 1240 | 870 | 1020 | 720 |
3 dny | 1780 | 1240 | 1460 | 1120 |
4/7 dnů | 2340 | 1640 | 1930 | 1350 |
5/7 dnů | 2870 | 2010 | 2370 | 1660 |
6/7 dnů | 3380 | 2370 | 2790 | 1950 |
Při koupi jízdenek je nutné vždy předložit jmenný seznam všech účastníků kurzu s rokem narození, který je orazítkován a podepsán zástupcem školy. Na každých 10 účastníků kurzu poskytujeme 1 instruktorskou jízdenku zdarma.
Informace
-
**Tyto jízdenky platí ve Skiareálu Paseky i ve skiareálu U Čápa a Šachty na denní lyžování. Jízdenky platné také na večerní lyžování jsou 4/7, 5/7 a 6/7. Pozor! Pokud byste využili večerní lyžování v den kdy jste nelyžovali přes den, bude vám odečten celý 1 den (platí pro jízdenky 4/7, 5/7 a 6/7).
-
Všechny jízdenky jsou nahrávány na čipové karty se zálohou 50 CZK.
-
Platba na pokladně je možná v hotovosti nebo platební kartou.
-
Pokladny se nachází u dolní stanice LD Paseky (parkoviště P1) a LD Pizár (parkoviště P4) a jsou otevřeny od 7.45 do 16.15 hod.
-
Ceny jsou platné od 1.12.2024 do 31.3.2025 a vyhrazujeme si právo kdykoliv na jejich úpravu.